SK MS-WAF -RWK Saison 2010/2011
1.Kreisklasse ( Schützen ) LG
Mannschaften:
Pl. Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt
1.SR Ostbevern I 1051 1074 1055 1069 1107 1072 6428
2.Klostersch. Milte I 1066 1061 1066 1057 1073 1072 6395
3.Sp.Sch. Albachten 1042 1041 1044 1049 1056 1050 6282
4.Sp.Sch.Westb.-Vadrup I 1017 1024 1002 1003 1004 1026 6076
5.Pluggend.Schützenges. 1010 1030 1010 1026 1008 984 6068
6.SR Ostbevern II 984 956 992 1028 996 1020 5976
7.SR Ostbevern III 1005 1019 993 679 983 1023 5702
Einzel:
Pl Name Vorname Verein 1RWK 2RWK 3RWK 4RWK 5RWK 6RWK Gesamt
1.Rohmann, Elisabeth SR Ostbevern I 371 366 375 366 384 372 2234
2.Hartmann, Ingo Klostersch. Milte I 365 359 371 361 364 371 2191
3.Evels Malte Sp.Sch. Albachten 351 364 352 370 369 369 2175
4.Kövener Mechthild SR Ostbevern I 349 365 345 351 368 351 2129
5.Nosthoff, Thomas Sp.Sch.Westb.-Vadrup I 342 354 357 341 356 361 2111
6.Hammermeister Hans-HeinrichKlostersch. Milte I 344 350 353 352 357 351 2107
7.Abbenhorn, Werner Klostersch. Milte I 357 352 342 344 352 350 2097
8.Wydra, Andreas Coerder Bürgerschützen 351 348 352 362 351 326 2090
9.Pelster, Alfons SR Ostbevern II 346 355 331 347 337 350 2066
10.Reinker Maria SR Ostbevern I 331 343 335 352 355 349 2065
11.Wenke, Nico Sp.Sch. Albachten 339 332 342 353 345 350 2061
12.Bücker Tobias SR Ostbevern III 344 343 339 345 343 344 2058
13.Thiedig Martin Sp.Sch. Albachten 352 345 350 329 342 331 2049
14.Beumer, Kyra Pluggend.Schützenges. 346 344 331 340 319 341 2021
15.Tepper Marita Sp.Sch.Westb.-Vadrup I 340 334 315 336 341 337 2003
16.Friedrich, Martina Pluggend.Schützenges. 310 337 333 340 338 343 2001
17.Sander, Stefan SR Ostbevern II 315 339 337 345 327 335 1998
18.Eichholt Stefan SR.Ostbevern III 331 331 330 334 325 345 1996
19.Tepper, Klaus Sp.Sch.Westb.-Vadrup I 335 336 330 326 307 328 1962
20.Wiegelmann Jonas Sp.Sch. Albachten 327 326 320 335 315 325 1948
21.Fertmann, Bernd Pluggend.Schützenges. 319 314 302 325 315 339 1914
22.Hülsmann, Berni SR Ostbevern II 323 262 324 336 332 335 1912
23.Damis, Andrea Pluggend.Schützenges. 354 349 346 346 331 0 1726
24.Görges Manfred SR Ostbevern III 330 345 324 0 315 334 1648
25.Niemann, Martin Sp.Sch.Westb.-Vadrup I 275 273 290 236 284 0 1358
26.Hövelmeier Markus Pluggend.Schützenges. 0 0 0 334 339 300 973
(Quelle: http://www.sk-ms-waf.de/RWK/1kreislg_07-08.html)